Тип работ | Тариф Удалённый | Тариф Экономный | Тариф Базовый | Тариф Безлимитный |
Сервер Windows | 1800 | 2200 | 3900 | 4400 |
Виртуальный сервер Windows | 2600 | 3200 | 5600 | 6200 |
Сервер *NIX | 3400 | 4200 | 7400 | 8800 |
Компьютеры, ноутбуки | 500 | 700 | 1000 | 1300 |
Принтер, сканер | 300 | 450 | 600 | 800 |
Удалённая техническая поддержка компьютера или ноутбука, реакция на заявку | да | да | да | да |
Гарантированное время реакции на заявку | до 1 часа | до 1 часа | до 30 минут | до 15 минут |
Неограниченные экстренные выезды |
| Прибытие до 4 часов | Прибытие до 4 часов | Прибытие до 2 часов |
Плановые выезды мастера для проведения необходимых работ |
| да | да | да |
Координация ремонта оборудования |
| да | да | да |
Консультации пользователей | да | да | да | да |
Удаленная техническая поддержка сервера | да | да | да | да |
Проведение необходимых плановых работ | да | да | да | да |
Обеспечение информационной безопасности | да | да | да | да |
Администрирование почтовых ящиков | да | да | да | да |
Поддержка принтеров, МФУ | да | да | да | да |
Техническая поддержка одного сетевого устройства (в т.ч. WiFi) | да | да | да | да |
Централизованная антивирусная защита | да | да | да | да |
Обновления операционных систем и программного обеспечения/драйверов | да | да | да | да |
Услуги IT-Директора | да | да | да | да |
Взаимодействие с провайдерами | да | да | да | да |
Круглосуточный удалённый мониторинг состояния серверов специализированным ПО | да | да | да | да |
Управление лицензиями |
| да | да | да |
Поддержка 1С, включая обновления (включено 2 базы) |
|
| да | да |
Услуги
Удаленное системное администрирование
Иванов Александр
Менеджер по работе с корпоративными клиентами
Есть вопросы или хотите получить расчет стоимости?
Оставьте заявку, я отвечу на Ваши вопросы и осуществлю расчет в течение 15 минут